FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Did you visit: Dentist in a public health centre? Yes, how many times?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Once | 1 | 497 | 
| 2 times | 2 | 261 | 
| 3 times | 3 | 121 | 
| 4 | 77 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 2 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 3 | |
| 14 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| Can't say | 999 | 0 | 
| SYSMISS | 2894 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1039 | 
| maksimi | 30 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 2.19 | 
| keskihajonta | 1.944 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.