FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Did you visit in the past 12 months: Hospital clinic? Yes, how many times?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Once | 1 | 446 | 
| 2 times | 2 | 248 | 
| 3 times | 3 | 97 | 
| 4 | 72 | |
| 5 | 46 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 13 | |
| 15 | 4 | |
| 18 | 2 | |
| 20 | 5 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 3 | |
| 25 | 3 | |
| 105 | 1 | |
| Can't say | 999 | 6 | 
| SYSMISS | 2938 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 995 | 
| maksimi | 999 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 8.78 | 
| keskihajonta | 77.300 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.