FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
For how many days have you received inpatient care in a hospital in the past 12 months?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| None | 0 | 1506 | 
| 1 | 67 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 46 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 6 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 23 | 1 | |
| 25 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 34 | 1 | |
| 35 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 240 | 1 | |
| SYSMISS | 2172 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1761 | 
| maksimi | 240 | 
| minimi | 0 | 
| keskiarvo | .86 | 
| keskihajonta | 6.464 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.