FSD2888 Welfare and Services in Finland 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Do you feel anxious?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| I do not feel at all anxious, stressed or nervous | 1 | 1232 | 
| I feel slightly anxious, stressed or nervous | 2 | 513 | 
| I feel moderately anxious, stressed or nervous | 3 | 49 | 
| I feel very anxious, stressed or nervous | 4 | 14 | 
| I feel extremely anxious, stressed or nervous | 5 | 2 | 
| SYSMISS | 2123 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1810 | 
| maksimi | 5 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 1.37 | 
| keskihajonta | .588 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.