FSD2888 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kotitaloudella voi olla erilaisia tulolähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla:
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Erittäin hankalaa | 1 | 119 |
| Hankalaa | 2 | 227 |
| Melko hankalaa | 3 | 662 |
| Melko helppoa | 4 | 1623 |
| Helppoa | 5 | 918 |
| Hyvin helppoa | 6 | 365 |
| Eos | 9 | 19 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3933 |
| maksimi | 9 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.07 |
| keskihajonta | 1.180 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.