FSD2889 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein käytätte alkoholia sisältäviä juomia, pienetkin kerta-annokset mukaan lukien? (myös olut ja siideri)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Joka päivä tai lähes päivittäin | 1 | 24 |
Muutaman kerran viikossa | 2 | 21 |
Noin kerran viikossa | 3 | 23 |
Muutaman kerran kuukaudessa | 4 | 31 |
Noin kerran kuukaudessa | 5 | 22 |
Harvemmin | 6 | 65 |
Ei lainkaan (Siirry C7) | 7 | 186 |
Eos | 9 | 1 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 373 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.55 |
keskihajonta | 1.946 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.