FSD2933 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 2014
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, the candidate of which political party would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| National Coalition Party (KOK) | 1 | 269 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 203 |
| Finns Party (PS) | 3 | 276 |
| Centre Party of Finland (KESK) | 4 | 293 |
| Left Alliance (VAS) | 5 | 132 |
| Green League (VIHR) | 6 | 228 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 7 | 30 |
| Christian Democrats (KD) | 8 | 37 |
| Other party or group | 9 | 32 |
| I would not vote at all | 10 | 70 |
| Can't say | 11 | 409 |
| Don't want to say | 12 | 73 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2052 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.64 |
| keskihajonta | 3.690 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.