FSD2943 Child Victim Survey 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Threat of violence - If there was only one perpetrator, who was he/she? If there were two or more perpetrators, who was the main perpetrator?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Unknown | 1 | 225 | 
| Your girlfriend or boyfriend, or ex-girlfriend or ex-boyfriend | 2 | 30 | 
| A friend/acquaintance, someone you know | 3 | 607 | 
| Brother or stepbrother, sister or stepsister | 4 | 238 | 
| Father | 5 | 45 | 
| Stepfather or mother's male companion | 6 | 14 | 
| Mother | 7 | 30 | 
| Stepmother or father's female companion | 8 | 3 | 
| Other relative (e.g. uncle, aunt, cousin, grandparent) | 9 | 11 | 
| Teacher | 10 | 2 | 
| Instructor or coach | 11 | 0 | 
| Someone else | 12 | 162 | 
| SYSMISS | 9997 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1367 | 
| maksimi | 12 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 4.14 | 
| keskihajonta | 3.185 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.