FSD2943 Child Victim Survey 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Threat of violence - Where were you threatened?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| In your home | 1 | 359 |
| In some other apartment/house | 2 | 70 |
| On the yard or in the staircase of your house or apartment building | 3 | 26 |
| At school, on the schoolyard or on the way to/from school | 4 | 469 |
| In a public building, such as a mall, a station etc. | 5 | 65 |
| On the street or in a park | 6 | 198 |
| On public transport | 7 | 9 |
| Sports or music event, or other popular event | 8 | 16 |
| In an institution, such as a child welfare institution | 9 | 4 |
| Somewhere else | 10 | 143 |
| SYSMISS | 10005 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1359 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.14 |
| keskihajonta | 2.707 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.