FSD2943 Child Victim Survey 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Peer/sibling violence - Were you under the influence of alcohol or other substances?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| No | 1 | 2348 |
| Yes, a bit | 2 | 10 |
| I was drunk or otherwise under the influence | 3 | 8 |
| SYSMISS | 8998 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2366 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.01 |
| keskihajonta | .133 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.