FSD2943 Child Victim Survey 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Sexual advances or activity with a person at least 5 years older - Who was the other person?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Unknown to you | 2 | 82 |
Person you knew, but who wasn't your friend | 3 | 49 |
Your boyfriend or girlfriend | 4 | 38 |
Ex-boyfriend / ex-girlfriend | 5 | 17 |
Your friend | 6 | 42 |
Friend of your parents | 7 | 5 |
Cousin | 8 | 0 |
Uncle or aunt | 9 | 5 |
Grandparent | 10 | 5 |
Brother | 11 | 1 |
Stepbrother | 12 | 0 |
Sister | 13 | 0 |
Stepsister | 14 | 0 |
Father | 15 | 3 |
Stepfather | 16 | 3 |
Mother | 17 | 3 |
Stepmother | 18 | 0 |
Teacher | 19 | 7 |
Instructor or coach | 20 | 5 |
Other | 21 | 22 |
SYSMISS | 11077 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 287 |
maksimi | 21 |
minimi | 2 |
keskiarvo | 6.20 |
keskihajonta | 5.938 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.