FSD2943 Child Victim Survey 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Sexual experiences with a peer - How old were you when you first kissed someone your age on the mouth?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
10 or younger | 1 | 865 |
11 | 2 | 340 |
12 | 3 | 438 |
13 | 4 | 502 |
14 | 5 | 526 |
15 or older | 6 | 179 |
I have never kissed a peer on the mouth | 7 | 1877 |
SYSMISS | 6637 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 4727 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.59 |
keskihajonta | 2.348 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.