FSD2943 Child Victim Survey 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Sexual touching with a peer (1st time) - How old were you when this happened for the first time?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
10 or younger | 1 | 25 |
11 | 2 | 23 |
12 | 3 | 82 |
13 | 4 | 196 |
14 | 5 | 516 |
15 or older | 6 | 282 |
SYSMISS | 10240 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1124 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.78 |
keskihajonta | 1.100 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.