FSD2943 Child Victim Survey 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Sexual activity, intercourse with a peer (1st time) - Who was the other person?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Unknown | 1 | 13 |
| Friend | 2 | 160 |
| Current or ex-girl/boyfriend | 3 | 367 |
| Brother/sister | 4 | 3 |
| Stepbrother/stepsister | 5 | 1 |
| Cousin | 6 | 2 |
| Other family member | 7 | 3 |
| Instructor or coach | 8 | 1 |
| Teacher | 9 | 4 |
| Someone else | 10 | 20 |
| SYSMISS | 10790 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 574 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.01 |
| keskihajonta | 1.582 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.