FSD2943 Lapsiuhritutkimus 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä sinua lyötiin tai sinun kimppuusi käytiin?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kotonasi | 1 | 747 |
Jossain muussa asunnossa | 2 | 97 |
Oman asuintalosi pihalla tai porraskäytävässä | 3 | 44 |
Koulussa, koulun pihassa tai koulumatkalla | 4 | 880 |
Jossain julkisessa rakennuksessa, kuten ostoskeskuksessa, asemalla tms. | 5 | 65 |
Kadulla tai puistossa | 6 | 263 |
Julkisessa liikennevälineessä | 7 | 14 |
Urheilu-, musiikki- tai muussa joukkotapahtumassa | 8 | 24 |
Jossain laitoksessa, kuten lastensuojelulaitoksessa | 9 | 8 |
Muussa paikassa | 10 | 209 |
SYSMISS | 9013 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2351 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.81 |
keskihajonta | 2.643 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.