FSD2943 Lapsiuhritutkimus 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä siskosi, veljesi tai joku ikätoverisi löi sinua tai kävin sinun kimppuusi?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kotonasi | 1 | 2007 |
Jossain muussa asunnossa | 2 | 39 |
Oman asuintalosi pihalla tai porraskäytävässä | 3 | 18 |
Koulussa, koulun pihassa tai koulumatkalla | 4 | 133 |
Jossain julkisessa rakennuksessa, kuten ostoskeskuksessa, asemalla tms. | 5 | 12 |
Kadulla tai puistossa | 6 | 44 |
Julkisessa liikennevälineessä | 7 | 4 |
Urheilu-, musiikki- tai muussa joukkotapahtumassa | 8 | 1 |
Jossain laitoksessa, kuten lastensuojelulaitoksessa | 9 | 3 |
Muussa paikassa | 10 | 57 |
SYSMISS | 9046 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2318 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.57 |
keskihajonta | 1.721 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.