FSD2943 Lapsiuhritutkimus 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä varkaus tapahtui?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kotonasi | 1 | 83 |
Jossain muussa asunnossa | 2 | 23 |
Oman asuintalosi pihalla tai porraskäytävässä | 3 | 14 |
Koulussa, koulun pihassa tai koulumatkalla | 4 | 95 |
Jossain julkisessa rakennuksessa, kuten ostoskeskuksessa, asemalla tms. | 5 | 39 |
Kadulla tai puistossa | 6 | 100 |
Julkisessa liikennevälineessä | 7 | 6 |
Urheilu-, musiikki- tai muussa joukkotapahtumassa | 8 | 9 |
Jossain laitoksessa, kuten lastensuojelulaitoksessa | 9 | 5 |
Muussa paikassa | 10 | 52 |
SYSMISS | 10938 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 426 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.75 |
keskihajonta | 2.763 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.