FSD2943 Lapsiuhritutkimus 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä varkaus tapahtui?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kotonasi | 1 | 709 |
| Jossain muussa asunnossa | 2 | 84 |
| Oman asuintalosi pihalla tai porraskäytävässä | 3 | 102 |
| Koulussa, koulun pihassa tai koulumatkalla | 4 | 645 |
| Jossain julkisessa rakennuksessa, kuten ostoskeskuksessa, asemalla tms. | 5 | 167 |
| Kadulla tai puistossa | 6 | 177 |
| Julkisessa liikennevälineessä | 7 | 17 |
| Urheilu-, musiikki- tai muussa joukkotapahtumassa | 8 | 55 |
| Jossain laitoksessa, kuten lastensuojelulaitoksessa | 9 | 11 |
| Muussa paikassa | 10 | 239 |
| SYSMISS | 9158 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2206 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.95 |
| keskihajonta | 2.825 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.