FSD2953 Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein teet seuraavia asioita? Vastaa kaikkiin kohtiin a-d.
Kampaajalla tai parturissa käyminen
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Lähes päivittäin | 1 | 4 |
Suunnilleen joka viikko | 2 | 5 |
Suunnilleen joka kuukausi | 3 | 518 |
Muutamia kertoja vuodessa | 4 | 604 |
Harvemmin | 5 | 127 |
En koskaan | 6 | 92 |
SYSMISS | 38 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1350 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.83 |
keskihajonta | .874 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.