FSD2954 Työelämän käytännöt 2012: työntekijät
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
[kysy kaikki] (huomautus haastattelijalle: jos vastaaja sanoo, että palkka vaihtelee kuukausittain, kysy paljonko hän arviolta tienaa keskimääräisesti. Vastaajan tulee kertoa kuukausittainen palkka, vaikka palkka maksettaisiin viikoittain. Vastaajaa tulee kannustaa antamaan tarkin arvio.)
Kuinka paljon ovat palkkatulosi keskimäärin kuukaudessa, veroja ja muita menoja vähentämättä?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
alle 1900 euroa | 1 | 206 |
1901 - 2150 | 2 | 139 |
2151 - 2300 | 3 | 169 |
2301 - 2500 | 4 | 167 |
2501 - 2700 | 5 | 138 |
2501 - 2700 | 6 | 167 |
3001 - 3300 | 7 | 174 |
3301 - 3700 | 8 | 198 |
3701 - 4500 | 9 | 167 |
yli 4500 euroa | 10 | 160 |
SYSMISS | 26 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1685 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.49 |
keskihajonta | 2.914 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.