FSD2959 University Student Health Survey 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Experiences during the past year of reading and writing: Learning foreign languages is difficult for me
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Not at all | 1 | 1362 |
| Only occasionally | 2 | 1416 |
| Sometimes | 3 | 960 |
| Often | 4 | 425 |
| Most or all of the time | 5 | 202 |
| SYSMISS | 38 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 4365 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.24 |
| keskihajonta | 1.131 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.