FSD2959 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on perhemuotosi tällä hetkellä?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Asun yksin omassa taloudessani tai soluasunnossa | 1 | 1728 |
| Asun yhteistaloudessa tai kimppakämpässä (yhteinen vuokrasopimus) | 2 | 381 |
| Asun kaksin puolisoni kanssa (avo- tai avioliitossa/rekisteröidyssä parisuhteessa) | 3 | 1605 |
| Asun puolison ja lapsen/lasten kanssa | 4 | 320 |
| Asun yksin lapsen/lasten kanssa | 5 | 31 |
| Asun vanhempien luona | 6 | 234 |
| Muu | 7 | 70 |
| SYSMISS | 34 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 4369 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.43 |
| keskihajonta | 1.480 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.