FSD2962 Ethnolinguistic Identity and Television Viewing among Three Language Minorities in Italy, Romania and Finland 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Italy (in German)
How often do you watch RAI Bozen?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Almost every day | 1 | 48 |
| Several times a week | 2 | 106 |
| Once a week | 3 | 90 |
| Less often | 4 | 119 |
| Almost never | 5 | 115 |
| SYSMISS | 801 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 478 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.31 |
| keskihajonta | 1.321 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.