FSD2962 Ethnolinguistic Identity and Television Viewing among Three Language Minorities in Italy, Romania and Finland 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Romania (in Hungarian)
Which language do you use in your daily life?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Hungarian only | 1 | 163 |
| Mostly Hungarian (but also Romanian) | 2 | 157 |
| Both languages as often | 3 | 64 |
| Mostly Romanian (but also Hungarian) | 4 | 12 |
| Romanian only | 5 | 4 |
| SYSMISS | 879 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 400 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.84 |
| keskihajonta | .869 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.