FSD2962 Ethnolinguistic Identity and Television Viewing among Three Language Minorities in Italy, Romania and Finland 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Romania (in Hungarian)
How often do you watch TV in Romanian?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Almost every day | 1 | 83 |
| Several times a week | 2 | 87 |
| Once a week | 3 | 28 |
| Less often | 4 | 112 |
| Almost never | 5 | 89 |
| SYSMISS | 880 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 399 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.09 |
| keskihajonta | 1.490 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.