FSD2973 Finnish Youth Survey 2014
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
To what extent is the social exclusion of young people caused by: Lack of public transport in the place of residence
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Not at all | 1 | 408 |
| To a small extent | 2 | 546 |
| To some extent | 3 | 654 |
| To a great extent | 4 | 272 |
| Can't say | 99 | 23 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1903 |
| maksimi | 99 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.59 |
| keskihajonta | 10.601 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.