FSD2973 Nuorisobarometri 2014
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
(KYSYTÄÄN VAIN, JOS AINAKIN JOSKUS JOUTUNUT SYRJITYKSI, ELI JOS K4 = 1 TAI 2)
Milloin olet joutunut syrjinnän kohteeksi? (valitse yksi)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Joudun edelleen | 1 | 76 |
| Viimeisen 12 kuukauden aikana | 2 | 172 |
| 1-5 vuotta sitten | 3 | 412 |
| Kauemmin aikaa sitten | 4 | 378 |
| Ei osaa sanoa | 5 | 12 |
| SYSMISS | 853 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1050 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.07 |
| keskihajonta | .924 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.