FSD3000 Police Barometer 2014
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Type of neighbourhood
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Centre of a city/town/rural municipality | 1 | 317 |
| Suburb, other population centre | 2 | 535 |
| Sparsely populated area | 3 | 163 |
| No answer | 4 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1015 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.85 |
| keskihajonta | .671 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.