FSD3038 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013: ikääntyneiden käyntihaastattelut
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä oli ammattiasemanne ennen eläkkeelle jäämistä, olitteko: [Kortti 1]
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Palkansaaja | 1 | 274 |
Maatalousyrittäjä (ml. metsä-, puutarha-, kalastus- ym.) | 2 | 54 |
Työssä perheenjäsenen maatilalla palkatta | 3 | 3 |
Muu yrittäjä | 4 | 24 |
Työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta | 5 | 2 |
Ammatinharjoittaja tai freelancer | 6 | 2 |
Jossain muussa toimessa | 7 | 2 |
Ei ole toiminut ammatissa (Siirry Taus17) | 8 | 11 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 372 |
maksimi | 8 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.64 |
keskihajonta | 1.488 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.