FSD3053 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Yksikkö
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Informaatiotieteiden yksikkö | 1 | 13 | 
| Johtamiskorkeakoulu | 2 | 20 | 
| Kasvatustieteiden yksikkö | 3 | 28 | 
| Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö | 4 | 21 | 
| Biolääketieteellisen teknologian yksikkö | 5 | 2 | 
| Lääketieteen yksikkö | 6 | 0 | 
| Viestinnän, median ja teatterin yksikkö | 7 | 6 | 
| Terveystieteiden yksikkö | 8 | 4 | 
| Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö | 9 | 16 | 
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 110 | 
| maksimi | 9 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 4.08 | 
| keskihajonta | 2.613 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.