FSD3062 Finnish Attitudes to Immigration: Suomen Kuvalehti Survey 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, the representative of which political party or group would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Finnish Social Democratic Party (SDP) | 1 | 101 |
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 205 |
| Centre Party (KESK) | 3 | 156 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 56 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 33 |
| Finns Party (PS) | 6 | 102 |
| Christian Democrats in Finland (KD) | 7 | 18 |
| Green League (VIHR) | 8 | 126 |
| Would not vote | 9 | 36 |
| Does not have the right to vote | 10 | 1 |
| Does not want to answer | 11 | 45 |
| Can't say | 12 | 106 |
| Other | 13 | 15 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1000 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.41 |
| keskihajonta | 3.697 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.