FSD3063 Finnish Attitudes to Immigration: Iltalehti Survey 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, the representative of which political party or group would you vote for?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Finnish Social Democratic Party (SDP) | 1 | 72 |
| National Coalition Party (KOK) | 2 | 109 |
| Centre Party (KESK) | 3 | 154 |
| Left Alliance (VAS) | 4 | 40 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 5 | 13 |
| Finns Party (PS) | 6 | 90 |
| Christian Democrats in Finland (KD) | 7 | 15 |
| Green League (VIHR) | 8 | 123 |
| Would not vote | 9 | 73 |
| Doesn't have the right to vote, no franchise | 10 | 1 |
| Does not want to answer | 11 | 64 |
| Can't say | 12 | 211 |
| Other | 13 | 11 |
| SYSMISS | 29 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 976 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.82 |
| keskihajonta | 3.970 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.