FSD3063 Finnish Attitudes to Immigration: Iltalehti Survey 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
The total gross annual income of the respondents household
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Under 10,001 euros/year | 1 | 49 |
| 10.001 - 15.000 euros/year | 2 | 76 |
| 15.001 - 20.000 euros/year | 3 | 40 |
| 20.001 - 25.000 euros/year | 4 | 59 |
| 25.001 - 30.000 euros/year | 5 | 55 |
| 30.001 - 35.000 euros/year | 6 | 51 |
| 35.001 - 40.000 euros/year | 7 | 49 |
| 40.001 - 45.000 euros/year | 8 | 44 |
| 45.001 - 50.000 euros/year | 9 | 48 |
| 50.001 - 55.000 euros/year | 10 | 53 |
| 55.001 - 60.000 euros/year | 11 | 43 |
| 60.001 - 70.000 euros/year | 12 | 75 |
| 70.001 - 80.000 euros/year | 13 | 54 |
| 80.001 - 90.000 euros/year | 14 | 32 |
| Over 90.000 euros/year | 15 | 85 |
| Does not want to answer | 16 | 50 |
| Can't say | 17 | 142 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1005 |
| maksimi | 17 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 9.76 |
| keskihajonta | 5.275 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.