FSD3067 Finnish National Election Study 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Do you feel you are a little closer to one of the political parties than the others? Which party?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| National Coalition Party (KOK) | 1 | 165 |
| Social Democratic Party of Finland (SDP) | 2 | 188 |
| Finns Party (PS) | 3 | 162 |
| Centre Party of Finland (KESK) | 4 | 236 |
| Left Alliance (VAS) | 5 | 86 |
| Green League (VIHR) | 6 | 120 |
| Swedish People's Party in Finland (RKP) | 7 | 36 |
| Christian Democrats (KD) | 8 | 45 |
| Pirate Party of Finland (PIR) | 9 | 21 |
| Communist Party of Finland (SKP) | 10 | 1 |
| Change 2011 (M11) | 11 | 5 |
| Independence Party (IPU) | 12 | 6 |
| Workers' Party of Finland (STP) | 13 | 2 |
| Communist Worker's Party (KTP) | 14 | 1 |
| For the Poor (KÖY) | 15 | 2 |
| Don't want to say (spontaneous) | 97 | 62 |
| Can't say (spontaneous) | 98 | 12 |
| SYSMISS | 437 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1150 |
| maksimi | 98 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 9.84 |
| keskihajonta | 23.017 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.