FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä kieltä tai kieliä kotonasi yleensä käytetään?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Vain suomea | 1 | 1436 |
Vain ruotsia | 2 | 37 |
Suomea ja ruotsia | 3 | 47 |
Suomea ja jotain muuta kieltä | 4 | 58 |
Ruotsia ja jotain muuta kieltä | 5 | 2 |
Vain muita kieliä kuin suomea tai ruotsia | 6 | 5 |
En halua sanoa (spontaani) | 7 | 2 |
En osaa sanoa (spontaani) | 8 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1587 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.22 |
keskihajonta | .753 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.