FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä koskevista väittämistä?
Oppivelvollisuusiän nostaminen on hyvä keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Täysin samaa mieltä | 1 | 79 |
| Jokseenkin samaa mieltä | 2 | 234 |
| Jokseenkin eri mieltä | 3 | 226 |
| Täysin eri mieltä | 4 | 87 |
| En osaa sanoa | 5 | 50 |
| SYSMISS | 911 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 676 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.70 |
| keskihajonta | 1.071 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.