FSD3069 Lasten mediabarometri 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein lapsi käy katsomassa elokuvia järjestetyissä elokuvanäytöksissä?
Kirjaston järjestämässä elokuvanäytöksessä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Vähintään kerran kuukaudessa | 1 | 1 |
| Useamman kerran vuodessa | 2 | 3 |
| Vähintään kerran vuodessa | 3 | 10 |
| Harvemmin | 4 | 78 |
| Ei koskaan | 5 | 515 |
| En osaa sanoa | 6 | 20 |
| SYSMISS | 116 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 627 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.85 |
| keskihajonta | .518 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.