FSD3071 Lasten mediabarometri 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein lapsi käyttää internetiä seuraavilla välineillä?
Tablettitietokone
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ainakin kerran päivässä | 1 | 12 |
| Melkein joka päivä | 2 | 39 |
| Ainakin kerran viikossa | 3 | 59 |
| Ainakin kerran kuukaudessa | 4 | 33 |
| Harvemmin | 5 | 54 |
| Ei koskaan | 6 | 343 |
| SYSMISS | 377 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 540 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.05 |
| keskihajonta | 1.463 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.