FSD3071 Lasten mediabarometri 2013
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein katselette televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita MISTÄ TAHANSA LÄHTEESTÄ? Katselen televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita jostain lähteestä.
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Useita kertoja päivässä | 1 | 98 |
Päivittäin | 2 | 454 |
Melkein joka päivä | 3 | 244 |
Ainakin kerran viikossa | 4 | 81 |
Ainakin kerran kuukaudessa | 5 | 20 |
Harvemmin | 6 | 7 |
En koskaan (Siirtykää kys. 46) | 7 | 11 |
SYSMISS | 2 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 915 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.49 |
keskihajonta | 1.052 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.