FSD3074 Vocational School Student Survey 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Region of the vocational institute
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 4632 |
| Finland proper (Varsinais-Suomi) | 2 | 2324 |
| Satakunta | 4 | 782 |
| Tavastia proper (Kanta-Häme) | 5 | 507 |
| Pirkanmaa | 6 | 1504 |
| Päijänne Tavastia (Päijät-Häme) | 7 | 814 |
| Kymenlaakso | 8 | 883 |
| South Karelia (Etelä-Karjala) | 9 | 812 |
| Southern Savonia (Etelä-Savo) | 10 | 376 |
| Northern Savonia (Pohjois-Savo) | 11 | 1543 |
| North Karelia (Pohjois-Karjala) | 12 | 200 |
| Central Finland (Keski-Suomi) | 13 | 992 |
| Southern Ostrobothnia (Etelä-Pohjanmaa) | 14 | 1931 |
| Ostrobothnia (Pohjanmaa) | 15 | 1129 |
| Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa) | 16 | 380 |
| Northern Ostrobothnia (Pohjois-Pohjanmaa) | 17 | 1632 |
| Kainuu | 18 | 14 |
| Lapland (Lappi) | 19 | 309 |
| SYSMISS | 76 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 20764 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.90 |
| keskihajonta | 5.801 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.