FSD3076 Itä-Suomen nuorisopuntari 2014-2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on perhemuotosi? Oletko ...
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Vanhempien, vanhemman tai muun huoltajan luona asuva | 1 | 1184 |
| 'Kimppakämpässä', ystävien tai sisarusten kanssa asuva | 2 | 95 |
| Yksin asuva (myös soluasunto) | 3 | 242 |
| Avio- tai avoliitossa asuva, lapseton | 4 | 160 |
| Avio- tai avoliitossa asuva, lapsia | 5 | 23 |
| Yksinhuoltaja | 6 | 11 |
| Muussa perhemuodossa elävä | 7 | 14 |
| SYSMISS | 9 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1729 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.75 |
| keskihajonta | 1.247 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.