FSD3077 Cross-national Survey on the Future of the Welfare State 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
The public welfare system in [country] encourages me to actively enhance my personal well-being
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Applies completely | 1 | 1312 |
Somewhat applies | 2 | 2656 |
Does rather not apply | 3 | 2014 |
Does not apply at all | 4 | 1640 |
Don't know, no answer | 9 | 385 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 8007 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.83 |
keskihajonta | 1.702 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.