FSD3083 Second Home Tourism in Finland: Citizen Survey 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Do you plan to get a second home?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yes, in the next 5 years | 1 | 21 |
| Yes, in the next 10 years | 2 | 31 |
| Yes, but later than in 10 years | 3 | 102 |
| No, no plans of getting a second home | 4 | 821 |
| SYSMISS | 214 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 975 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.77 |
| keskihajonta | .610 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.