FSD3083 Second Home Tourism in Finland: Citizen Survey 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How are you planning to use your second home in the next five years? (Second home 2 = The second home you use second most)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| I have made the decision to move permanently to my second home | 1 | 0 |
| I would like to move there permanently | 2 | 0 |
| I will use my second home more often | 3 | 24 |
| I will use my second home as before | 4 | 87 |
| I will use my second home less often | 5 | 15 |
| I will stop using my second home | 6 | 4 |
| Don't know | 7 | 20 |
| SYSMISS | 1039 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 150 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 3 |
| keskiarvo | 4.39 |
| keskihajonta | 1.192 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.