FSD3083 Second Home Tourism in Finland: Citizen Survey 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Have the following things increased or decreased in the living environment of your permanent dwelling? Amount of green spaces
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Has increased significantly | 1 | 19 |
| Has increased slightly | 2 | 119 |
| Has neither increased nor decreased | 3 | 763 |
| Has decreased slightly | 4 | 147 |
| Has decreased significantly | 5 | 33 |
| SYSMISS | 108 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1081 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.05 |
| keskihajonta | .660 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.