FSD3083 Second Home Tourism in Finland: Citizen Survey 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
The household's gross annual income (before taxes)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Under 9,999 e | 1 | 78 |
10,000 - 14,999 e | 2 | 84 |
15,000 - 19,999 e | 3 | 78 |
20,000 - 39,999 e | 4 | 309 |
40,000 - 69,999 e | 5 | 354 |
70,000 - 89,999 e | 6 | 126 |
90,000 - 119,000 e | 7 | 69 |
120,000 - 139,999 e | 8 | 21 |
Over 140,000 e | 9 | 26 |
SYSMISS | 44 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1145 |
maksimi | 9 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.48 |
keskihajonta | 1.703 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.