FSD3094 Gallup Ecclesiastica 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If the parliamentary elections were held now, the representative of which political party or group would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Centre Party of Finland (KESK) | 1 | 431 |
National Coalition Party (KOK) | 2 | 1069 |
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 3 | 670 |
Left Alliance (VAS) | 4 | 237 |
Green League (VIHR) | 5 | 440 |
Swedish People's Party of Finland (RKP) | 6 | 153 |
Christian Democrats (KD) | 7 | 93 |
Finns Party (PS) | 8 | 528 |
Some other political party | 9 | 51 |
Some other political group | 10 | 17 |
Would not vote | 11 | 223 |
Can't say | 12 | 992 |
SYSMISS | 26 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 4904 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.81 |
keskihajonta | 4.023 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.