FSD3134 Child Barometer 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If you had to tell a foreigner something about Finland, what would you tell? 3rd mention (categorised)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Describing what Finland is like / things in Finland | 1 | 1 |
| Would tell about him/herself | 2 | 0 |
| Would teach Finnish words | 3 | 0 |
| Finland is a good/nice country | 4 | 0 |
| Other | 5 | 0 |
| Can't say | 6 | 0 |
| Would say hi / Would ask something | 7 | 1 |
| Would need to know a foreign language / Cant speak the language | 8 | 2 |
| SYSMISS | 410 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 4 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.00 |
| keskihajonta | 3.367 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.