FSD3135 Kandipalaute 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä seuraaviin elämänalueisiisi?
Elämääsi yleensä?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| 0 % - Erittäin tyytymätön | 1 | 20 | 
| 10 % | 2 | 33 | 
| 20 % | 3 | 65 | 
| 30 % | 4 | 117 | 
| 40 % | 5 | 179 | 
| 50 % | 6 | 360 | 
| 60 % | 7 | 624 | 
| 70 % | 8 | 1582 | 
| 80 % | 9 | 3068 | 
| 90 % | 10 | 3552 | 
| 100 % - Erittäin tyytyväinen | 11 | 1630 | 
| SYSMISS | 515 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 11230 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 9.07 | 
| keskihajonta | 1.589 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.