FSD3135 Kandipalaute 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä seuraaviin elämänalueisiisi?
Perhe-elämääsi?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| 0 % - Erittäin tyytymätön | 1 | 34 | 
| 10 % | 2 | 37 | 
| 20 % | 3 | 89 | 
| 30 % | 4 | 144 | 
| 40 % | 5 | 232 | 
| 50 % | 6 | 381 | 
| 60 % | 7 | 557 | 
| 70 % | 8 | 1179 | 
| 80 % | 9 | 2101 | 
| 90 % | 10 | 3173 | 
| 100 % - Erittäin tyytyväinen | 11 | 3304 | 
| SYSMISS | 514 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 11231 | 
| maksimi | 11 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 9.32 | 
| keskihajonta | 1.804 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.